Remaches aluminio 4x6 a 4.8x35

Características

Tabla de Datos

Datos

CÓDIGO Ø broca [mm] Espesor a fijar [mm] Ø d1 [mm] L [mm] Ø d2 [mm] K [mm] W [mm]
5151060010 4,1 0,5 – 2,0 4,0 06 7,5 1,5 2,2
5151060011 4,1 2,0 – 4,0 4,0 08 7,5 1,5 2,2
5151060012 4,1 4,0 – 6,0 4,0 10 7,5 1,5 2,2
5151060013 4,1 6,0 – 8,0 4,0 12 7,5 1,5 2,2
5151060015 4,1 10,0 – 12,0 4,0 16 7,5 1,5 2,2
5151060020 4,1 14,0 – 16,0 4,0 20 7,5 1,5 2,2
5151060031 5,0 1,5 – 3,5 4,8 08 9,0 1,6 2,7
5151060033 5,0 5,5 – 7,5 4,8 12 9,0 1,6 2,7
5151060035 5,0 9,5 – 11,5 4,8 16 9,0 1,6 2,7
5151060036 5,0 13,5 – 15,0 4,8 20 9,0 1,6 2,7
5151060039 5,0 17,0 – 19,0 4,8 24 9,0 1,6 2,7
5151060043 5,0 25,0 – 30,0 4,8 35 9,0 1,6 2,7

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).