Remaches acero inoxidable 3.2x8 a 4.8x20

Propiedades

Tabla de Datos

Datos

CÓDIGO Ø broca [mm] Espesor a fijar [mm] Ø d1 [mm] L [mm] Ø d2 [mm] K [mm] W [mm]
5151060251 3,3 3,0 – 5,0 3,2 08 6,3 1,0 2,0
5151060254 4,1 2,5 – 4,5 4,0 08 8,0 1,3 2,5
5151060256 4,1 6,5 – 8,5 4,0 12 8,0 1,3 2,5
5151060259 5,0 6,0 - 8,0 4,8 12 9,5 1,4 2,9
5151060260 5,0 8,0 – 11,0 4,8 16 9,5 1,4 2,9
5151060261 5,0 13,0 – 15,0 4,8 20 9,5 1,4 2,9

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).