Soportes isofónicos

3 a 31 agujeros

Características

Tabla de Datos
Código A x B (mm) C (mm) D (mm) Nº de agujeros
5101003003 20,0 X 3,0 88 140 3
5101003004 20,0 X 3,0 113 165 4
5101003005 20,0 X 3,0 138 190 5
5101003006 20,0 X 3,0 163 215 6
5101003007 20,0 X 3,0 188 240 7
5101003008 20,0 X 3,0 213 265 8
5101003009 20,0 X 3,0 238 290 9
5101003010 20,0 X 3,0 263 315 10
5101003011 20,0 X 3,0 288 340 11
5101003012 20,0 X 3,0 313 365 12
5101003013 20,0 X 3,0 338 390 13
5101003014 20,0 X 3,0 363 415 14
5101003015 20,0 X 3,0 388 440 15
5101003016 20,0 X 3,0 413 465 16
5101003017 20,0 X 3,0 438 490 17
5101003018 20,0 X 3,0 463 515 18
5101003019 20,0 X 3,0 488 540 19
5101003021 20,0 X 3,0 538 590 21
5101003025 20,0 X 3,0 638 690 25
5101003027 20,0 X 3,0 688 740 27
5101003029 20,0 X 3,0 738 790 29
5101003031 20,0 X 3,0 788 840 31

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).