Acero. Recubrimiento cincado >5 micras
| Código | Ø D (mm) | M | A x B (mm) | C | Rango de Fijación D (mm) | Carga Máxima recomendada (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100000001 | 60 | M8/M10 | 30 x 2,75 | 17 | 60 - 65 | 270 |
| 5100000002 | 75 | M10/M12 | 30 x 3,0 | 17 | 75 - 78 | 290 |
| 5100000003 | 90 | M10/M12 | 30 x 3, | 17 | 90 - 93 | 290 |
| 5100000004 | 110 | M10/M12 | 30 x 3, | 17 | 110 - 116 | 290 |
| 5100000005 | 140 | M12/M16 | 40 x 4,0 | 17 | 139 - 144 | 580 |
| 5100000006 | 160 | M12/M16 | 40 x 4,0 | 17 | 160 - 166 | 580 |
| 5100000007 | 220 | M12/M16 | 40 x 4,0 | 17 | 220 - 228 | 580 |
| 5100000008 | 270 | M12/M16 | 40 x 4,0 | 17 | 270 - 275 | 580 |
| 5100000009 | 315 | M12/M16 | 40 x 4,0 | 17 | 315 - 324 | 580 |
CONTACTO
Teléfono: 900 11 55 11
La distribución de nuestros productos se realiza en exclusiva a través de los puntos de venta que el Grupo Saltoki dispone en España y Andorra.
© 2026 Bultmeier
Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).