Abrazadera reforzada isofónica dos tornillos

M8/M10

Características

Tabla de Cargas
Código Medida (mm) Ø D (mm) Ø D (“) AxB (mm) Carga máxima recomendada (kg)
5100000018 18 15-19 3/8” 18.5x1.75 150
5100000022 22 20-25 ½” 18.5x1.75 150
5100000028 28 26-30 ¾” 18.5x1.75 150
5100000035 35 32-36 1” 18.5x1.75 150
5100000040 40 38-43 1 ¼” 18.5x1.75 150
5100000048 48 47-51 1 ½” 18.5x1.75 150
5100000054 54 53-56 -- 18.5x1.75 150
5100000060 60 60-64 2” 18.5x1.75 150
5100000070 70 68-72 -- 18.5x1.75 150
5100000075 75 75-80 2 ½” 18.5x1.75 150
5100000083 83 81-86 -- 18.5x1.75 150
5100000090 90 87-92 3” 18.5x1.75 150
5100000100 100 99-105 3 ½” 18.5x1.75 150
5100000110 110 107-112 -- 18.5x2.3 200
5100000125 125 125-130 4 ½” 18.5x2.3 200
5100000133 133 132-137 -- 18.5x2.3 200
5100000140 140 138-142 5” 18.5x2.3 200
5100000150 150 148-152 -- 18.5x2.3 200
5100000160 160 159-166 6” 18.5x2.3 200
5100000180 180 179-184 8” 18.5x2.3 200
5100000200 200 199-212 -- 18.5x2.3 200
5100000250 250 245-254 -- 18.5x2.3 200
5100000315 315 314-319 -- 18.5x2.3 200
5100000355 355 354-359 -- 18.5x2.3 200
5100000400 400 399-404 -- 18.5x2.3 200
5100000500 500 499-504 -- 18.5x2.3 200

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).