soporte carril perforado

Tabla de Cargas
CÓDIGO DIM. ESPESOR MM LONG. MM
5201005010 41x21 2,5 150
5201005013 41x21 2,5 300
5201005014 41x21 2,5 450
5201005020 41x41 2,5 150
5201005023 41x41 2,5 300
5201005024 41x41 2,5 450
5201005026 41x41 2,5 600
5201005027 41x41 2,5 750
5201005028 41x41 2.5 1000

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).