Carriles Tipo C

Tabla de Cargas
Código Anchura (mm) Altura (mm) Espesor del material (mm) Embalaje
5200000000 20 mm 10 mm 1 mm barra de 2 m
5200000002 27 mm 18 mm 1 mm barra de 2 m
5200000003 28 mm 30 mm 1,8 mm barra de 2 m
5200000004 38 mm 40 mm 2 mm barra de 2 m
5200000011 35 mm 18 mm 1,5 mm barra de 2 m
5200000012 40 mm 20 mm 1,5 mm barra de 2 m
5200010025 25 mm 8 mm 0,8 mm Barra de 1 m

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).