Tornillo hormigón hexagonal

5x80 a 14x160

Acero al carbono; recubrimiento Atlantis C3-H.

Aplicaciones

Tabla de Datos

Datos de Anclaje

Código Medida Homologado Diámetro de broca Diámetro del agujero del espesor a fijar Llave de instalación Par de instalación máximo Distancia mínima entre anclajes Distancia mínima al borde Espesor mínimo de hormigón
5151035013 Ø5 x 80 v 5 8 SW 8 8 35 35 80
5151035016 Ø6 x 50 v* 6 9 SW 10 10 35 35 --
5151035017 Ø6 x 60 v 6 9 SW 10 10 35 35 100
5151035018 Ø6 x 80 v 6 9 SW 10 10 35 35 100
5151035029 Ø8 x 90 v 8 12 SW 13 20 35 35 100
5151035030 Ø8 x 110 v 8 12 SW 13 20 35 35 100
5151035031 Ø8 x 140 v 8 12 SW 13 20 35 35 100
5151035041 Ø14 x 160 v 14 18 SW 21 70 80 50 185

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).