Taco multimaterial para cargas altas cabeza avellanada

Tornillo de acero al carbón con recubrimiento cincado
Taco de nylon poliamida 6

Características

Tabla de Datos

Datos

Métrica 5150510058 5150510060 5150510068 5150510070 5150510072
L-Longitud (mm) 80 100 80 100 120
d0 - Ø Broca (mm) 8 8 10 10 10
h1 - Profundidad mín. de taladro (mm) 90 90 90 90 90
hnom - Profundidad mín. del anclaje (mm) 70 70 70 70 70
tfix - Espesor máx. a fijar (mm) 10 30 10 30 50
Distancia min. entre ejes "B" (mm) 100 100 100 100 100
Extracción hormigón no-fisurado (mm) 141 141 202 202 202
Extracción ladrillo macizo (mm) 26 26 26 26 26
Mº - M (mm) 8 x 80 Ø8 8 x 100 Ø8 10 x 80 Ø10 10 x 100 Ø10 10 x 120 Ø10
df - Ø Elemento a fijar (mm) 8 - 8,5 8 - 8,5 10 - 11 10 - 11 10 - 11
hmin - Espesor mín. material base (mm) 100 100 100 100 100
hef - Profundidad efectiva (mm) 70 70 70 70 70
Distancia min. al borde "A" (mm) 60 60 70 70 70
Cizalladura hormigón no-fisurado (mm) 263 263 364 364 364

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).