Taco plástico

Ø5 x 21 – Ø12 x 45

Uso en

Tabla de Datos

Datos de Anclaje

Código ØD1: Diámetro del taco (mm) ØD2: Diámetro del collarín (mm) L: Longitud (mm) hmin: Mínimo espesor del material base (mm) Profundidad del taladro (mm)
5150030005 5 9.6 21 25 21
5150030006 6 10.7 22 25 22
5150030007 7 10.7 23 30 23
5150030008 8 12.8 27 30 27
5150030009 9 13.8 30 35 30
5150030010 10 15 35 40 35
5150030012 12 16.5 45 60 45

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).