Basculantes

Aplicación como sistema de fijación por suspensión de techo de bovedilla hueca.

Características

Tabla de Datos

Datos

Código M: diámetro rosca B: Longitud total C: Altura D: Anchura
5153050014 M4 65 10,7 7,7
5153050015 M5 65 10,7 7,7
5153050016 M6 70 12,0 9,0
5153050018 M8 80 16,8 12,2
5153050004 M4 65 10,7 7,7
5153050005 M5 65 10,7 7,7
5153050006 M6 70 12,0 9,0

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).