Anclajes Metálicos Hembra

Características

Tabla de Datos

Datos

Código 5151000006 5151000008 5151000010 5151000012
MEDIDA 6x25 8x30 10x40 12x50
Diámetro de broca do 8 10 12 15
Diámetro en placa de anclaje ≤ dr 7 9 12 14
Par de instalación tins 4 11 17 38
Distancia mínima entre anclajes Smin 60 60 80 100
Distancia mínima al borde Cmin 105 105 140 175
Espesor mínimo de hormigón hmin 100 100 100 100
Profundidad del taladro h1 27 33 43 54
Profundidad de instalación hnom 25 30 40 50
Longitud del perno E 6-10 8-13 10-17 12-21
Distancia crítica entre anclajes Scr,N 75 90 120 150
Distancia crítica al borde Ccr,N 38 45 60 75

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).