Anclajes Macho Hormigón Homologado

M6 – M20

Aplicaciones

Tabla de Datos

Datos

Medida Diámetro broca do [mm] Diámetro del agujero del espesor a fijar df [mm] Par de instalación Tinst [Nm] Distancia mínima entre anclajes smin [mm] Distancia mínima al borde Cmin [mm] Espesor mínimo de hormigón hmin [mm] Profundidad taladro h1 ≥ [mm] Profundidad instalación hnom ≥ [mm] Profundidad efectiva hef [mm] Espesor a fijar tfix≥ [mm] Distancia crítica entre ejes (fisuración) [mm] Distancia crítica al borde (fisuración) [mm]
M6X60 6 7 7 35 35 100 55 49.5 40 2 160 80
M6X100 6 7 7 35 35 100 55 49.5 40 42 160 80
M6X130 6 7 7 35 35 100 55 49.5 40 72 160 80
M8X60 8 9 20 40 40 100 50 46.5 35 3 140 70
M8X75 8 9 20 40 40 100 50 46.5 35 18 140 70
M8X90 8 9 20 40 40 100 50 46.5 35 33 140 70
M8X130 8 9 20 40 40 100 50 46.5 35 73 140 70
M10X70 10 12 35 50 50 110 60 53.5 42 3 168 84
M10X90 10 12 35 50 50 110 60 53.5 42 23 168 84
M12X110 12 14 60 70 70 130 70 62 50 33 200 100
M12X160 12 14 60 70 70 130 70 62 50 83 200 100
M16X170 16 18 120 90 90 168 90 84.5 65 67 260 130

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).