Anclajes Tornillo

M8 – M12

– Tornillo: DIN 931, clase 6,8
– Arandela, camisa y cono: acero al carbono
– Antigiro: POM (polioximetileno)

Características

Tabla de Datos

Datos

CÓDIGO MEDIDA Homologado Diámetro broca do (mm) Diámetro del agujero del espesor a fijar df (mm) Par de instalación Tinst (Nm) Longitud total L (mm) Espesor mínimo de hormigón hmin (mm) Profundidad taladro h1 ≥ (mm) Profundidad instalación hnom ≥ (mm) Profundidad efectiva hef (mm) Espesor a fijar tfix ≥ (mm) Distancia mínima entre anclajes smin (mm) Distancia mínima al borde Cmin (mm)
5151010005 M6x45 Ok 8 9 10 45 100 45 39 30 5 41 41
5151010006 M6x60 Ok 8 9 20 60 100 45 39 30 20 41 41
5151010015 M8x60 Ok 10 12 20 60 100 60 51 40 5 54 54
5151010016 M8x80 Ok 10 12 20 80 100 60 51 40 27 54 54
5151010017 M8x60 -- 11 13 35 60 100 60 51 40 5 54 54
5151010025 M10x70 Ok 12 14 35 70 100 75 65 48 5 65 65
5151010026 M10x100 Ok 12 14 50 100 100 75 65 48 32 65 65
5151010035 M12x80 Ok 16 18 50 80 110 80 70 55 5 74 74
5151010036 M12x110 Ok 16 18 50 110 110 80 70 55 37 74 74

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).