Tornillos tirafondo

Cincados o Bicromatados

Características

Tabla de Datos

Datos

Código Acabado Ø A L1 Ø D L2 k Ø dk lm
5108000003 Bicromatado M6 28.95 / 31,05 4,85 / 5,15 5,8 / 6,2 0,9 / 1,1 8,0 / 8,2 Completa
5108000004 Bicromatado M6 38,75 / 41,25 4,85 / 5,15 5,8 / 6,2 0,9 / 1,1 8,0 / 8,2 Completa
5108000005 Bicromatado M6 48,75 / 51,25 4,85 / 5,15 5,8 / 6,2 0,9 / 1,1 8,0 / 8,2 Completa
5108000014 Cincado M8 38,75 / 41,25 5,85 / 6,15 7,3 / 7,7 1,3 / 1,5 8,0 / 8,3 Completa
5108000016 Cincado M8 58,50 / 61,50 5,85 / 6,15 7,3 / 7,7 1,3 / 1,5 8,0 / 8,3 Completa
5108000015 Cincado M10 48,50 / 51,50 6,85 / 7,15 8,8 / 9,2 1,6 / 1,8 12,0 / 12,2 Completa
5108000017 Cincado M10 68,50 / 71,51 6,85 / 7,15 8,8 / 9,2 1,6 / 1,8 12,0 / 12,2 45

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).