Tornillo alto rendimiento torx

bicromatado avellanado

Características

Tabla de Datos

Dimensiones de Roscas y Otros Detalles:

CÓDIGO Diámetro [mm] dk: diámetro cabeza [mm] L: longitudes [mm] D: diámetro exterior rosca [mm] d: diámetro interior rosca [mm] p: paso rosca Huella Hexalobular Tx
5301015079 5 9.8 35 5.0 3.3 4.0 T25
5301015083 5 9.8 60 5.0 3.3 4.0 T25
5301015086 5 9.8 90 5.0 3.3 4.0 T25
5301015104 6 11.80 200 6.0 3.9 4.6 T30
5301015109 6 11.80 300 6.0 3.9 4.6 T30
5301015112 8 14.80 120 8.0 5.6 6.2 T40
5301015114 8 14.80 140 8.0 5.6 6.2 T40
5301015116 8 14.80 160 8.0 5.6 6.2 T40
5301015118 8 14.80 180 8.0 5.6 6.2 T40
5301015120 8 14.80 200 8.0 5.6 6.2 T40
5301015122 8 14.80 220 8.0 5.6 6.2 T40
5301015124 8 14.80 240 8.0 5.6 6.2 T40
5301015126 8 14.80 260 8.0 5.6 6.2 T40
5301015128 8 14.80 280 8.0 5.6 6.2 T40
5301015130 8 14.80 300 8.0 5.6 6.2 T40
5301015134 8 14.80 340 8.0 5.6 6.2 T40

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).