Tornillo cabeza autotaladrante

Cabeza hexagonal

Características

Tabla de Datos

Dimensiones (en mm):

Diámetro Rosca 3,90 4,20 4,80 5,50 6,30
Ø Rosca (d) Max 3,91 4,22 4,80 5,46 6,25
Ø Rosca (d) Min 3,73 4,04 4,62 5,28 6,03
Paso de la Rosca 1,40 1,40 1,60 1,80 1,80
Altura Cabeza (K) Max 4,25 4,45 5,45 6,45 6,45
Altura Cabeza (K) Min 4,00 4,15 5,15 6,15 6,15
Hexágono (D) Max 7,00 7,00 8,00 8,00 10,00
Hexágono (D) Min 6,78 6,78 7,78 7,78 9,78
Tabla de Datos
Longitud Nominal L (mm) 9,5 13 16 19 22 25
Longitud Nominal (Pulgadas) 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1"
Longitud Máxima (mm) 10,30 13,80 16,80 19,80 22,80 25,80
Longitud Mínima (mm) 8,70 12,20 15,20 18,20 21,20 24,20
Tabla de Datos
Longitud Nominal L (mm) 32 38 45 50 60 70
Longitud Nominal (Pulgadas) 1"1/4 1"1/2 1"3/4 2" 2"3/8 2"3/4
Longitud Máxima (mm) 33,30 39,30 46,30 51,30 61,60 71,60
Longitud Mínima (mm) 30,70 36,70 43,70 48,70 58,40 68,40

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).