Brida incolora

Tabla de Bridas
Brida incolora A (mm) B (mm) Resistencia a la tracción (N)
5102050120 2,5 100 79
5102050122 2,5 160 79
5102050125 2,5 200 79
3,6 140 178
5102050135 3,6 200 178
5102050137 3,6 300 178
5102050140 3,6 370 178
4,8 160 218
4,8 180 218
5102050145 4,8 200 218
4,8 250 218
5102050147 4,8 290 218
5102050149 4,8 370 218
5102050151 4,8 430 218
5102050176 7,6 200 534
5102050178 7,6 290 534
5102050180 7,6 370 534
7,6 450 534
8,8 770 779

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).