Abrazaderas isofónicas reforzadas inox

M8/M10

Características

Tabla de Datos
Código Ø D (mm) Ø D (“) A x B (mm) Carga Máxima recomendada (kg)
5100500018 15-18 3/8” 18,5 x 1,7 150
5100500022 20-24 ½” 18,5 x 1,7 150
5100500028 26-30 ¾” 18,5 x 1,7 150
5100500035 32-36 1” 18,5 x 1,7 150
5100500040 36-42 1 ¼” 18,5 x 1,7 150
5100500048 47-50 1 ½” 18,5 x 1,7 150
5100500054 51-55 -- 18,5 x 1,7 150
5100500060 60-64 2” 18,5 x 1,7 150
5100500075 75-80 2 ½” 18,5 x 1,7 150
5100500090 87-92 3” 18,5 x 1,7 150
5100500110 106-112 -- 18,5 x 1,7 150
5100500115 114-119 4” 18,5 x 1,7 150
5100500125 124-131 4 ½” 18,5 x 1,7 150
5100500140 133-140 5” 18,5 x 1,7 150
5100500160 159-163 6” 18,5 x 1,7 150

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).