Abrazaderas Bicromatadas

M8/M10

Características

Tabla de Carga Máxima Recomendada
Código Ø D (mm) Ø D (“) A (mm) B (mm) Carga Máxima recomendada (kg)
5101010010 10 1/8” 10,6 1 - 1,2 70
5101010012 12 ¼” 10,6 1 - 1,2 70
5101010014 14 -- 10,6 1 - 1,2 70
5101010015 15 -- 10,6 1 - 1,2 70
5101010016 16 -- 10,6 1 - 1,2 70
5101010018 18 3/8” 10,6 1 - 1,2 70
5101010020 20 -- 10,6 1 - 1,2 70
5101010022 22 ½” 10,6 1 - 1,2 70
5101010025 25 -- 10,6 1 - 1,2 70
5101010026 26 ¾” 10,6 1 - 1,2 70
5101010028 28 -- 10,6 1 - 1,2 70
5101010032 32 1” 10,6 1 - 1,2 70
5101010035 35 -- 11,5 1 - 1,2 70
5101010037 37 -- 11,5 1 - 1,2 100
5101010040 40 -- 11,5 1 - 1,2 100
5101010042 42 1 ¼” 11,5 1 - 1,2 100
5101010047 47 -- 11,5 1 - 1,2 100
5101010050 50 -- 11,5 1 - 1,2 100
5101010054 54 -- 11,5 1 - 1,2 100
5101010060 60 2” 11,5 1 - 1,2 100
5101010063 63 -- 11,5 1 - 1,2 100

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).