La marquesina de aparcamiento simple invertida permite corregir la orientación de la cubierta e implica una solución estructural para el estacionamiento de vehículos (incluso caravanas) en una sola hilera.
| CÓDIGO | Descripción | LONGITUD (m) | PLAZAS (ud.) | MÉNSULAS (ud.) | CANTIDAD DE PANELES (ud.) 2.100x1.050 mm | CANTIDAD DE PANELES (ud.) 2.279x1.134 mm | CANTIDAD DE PANELES (ud.) 2.384x1.303 mm |
| 6424000452 | Invertida sin chapa | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
| 6424000253 | Invertida sin chapa | 10 | 4 | 3 | 20 | 16 | 16 |
| 6424000454 | Invertida sin chapa | 15 | 6 | 4 | 35 | 24 | 24 |
| 6424000455 | Invertida sin chapa | 20 | 8 | 5 | 45 | 36 | 32 |
| 6424000456 | Invertida sin chapa | 40 | 16 | 9 | 95 | 68 | 64 |
| 6424000462 | Invertida sin chapa con vierte agua | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
| 6424000463 | Invertida sin chapa con vierte agua | 10 | 4 | 3 | 20 | 16 | 16 |
| 6424000464 | Invertida sin chapa con vierte agua | 15 | 6 | 4 | 35 | 24 | 24 |
| 6424000465 | Invertida sin chapa con vierte agua | 20 | 8 | 5 | 45 | 36 | 32 |
| 6424000466 | Invertida sin chapa con vierte agua | 40 | 16 | 9 | 95 | 68 | 64 |
| 6424000457 | Invertida con chapa | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
| 6424000458 | Invertida con chapa | 10 | 4 | 3 | 20 | 16 | 16 |
| 6424000459 | Invertida con chapa | 15 | 6 | 4 | 42 | 30 | 30 |
| 6424000460 | Invertida con chapa | 20 | 8 | 5 | 54 | 45 | 45 |
| 6424000461 | Invertida con chapa | 40 | 16 | 9 | 95 | 68 | 64 |
CONTACTO
Teléfono: 900 11 55 11
La distribución de nuestros productos se realiza en exclusiva a través de los puntos de venta que el Grupo Saltoki dispone en España y Andorra.
© 2026 Bultmeier
Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).