La marquesina de aparcamiento en fachada implica una solución estructural para el estacionamiento de vehículos (incluso caravanas) en una sola hilera sin necesidad de pilar ni cimentaciones. Requiere de una fachada previamente calculada donde se haya confirmado su aptitud frente a las cargas transmitidas por la marquesina.
| CÓDIGO | Descripción | LONGITUD (m) | PLAZAS (ud.) | MÉNSULAS (ud.) | CANTIDAD DE PANELES (ud.) 2.100x1.050 mm | CANTIDAD DE PANELES (ud.) 2.279x1.134 mm | CANTIDAD DE PANELES (ud.) 2.384x1.303 mm |
| 6424000610 | Invertida sin chapa | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
| 6424000611 | Invertida sin chapa | 10 | 4 | 3 | 20 | 16 | 16 |
| 6424000612 | Invertida sin chapa | 15 | 6 | 4 | 35 | 24 | 24 |
| 6424000613 | Invertida sin chapa | 20 | 8 | 5 | 45 | 36 | 32 |
| 6424000614 | Invertida sin chapa | 40 | 16 | 9 | 95 | 68 | 64 |
| 6424000620 | Invertida sin chapa con vierte agua | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
| 6424000621 | Invertida sin chapa con vierte agua | 10 | 4 | 3 | 20 | 16 | 16 |
| 6424000422 | Invertida sin chapa con vierte agua | 15 | 6 | 4 | 35 | 24 | 24 |
| 6424000423 | Invertida sin chapa con vierte agua | 20 | 8 | 5 | 45 | 36 | 32 |
| 6424000424 | Invertida sin chapa con vierte agua | 40 | 16 | 9 | 95 | 68 | 64 |
| 6424000415 | Invertida con chapa | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 |
| 6424000416 | Invertida con chapa | 10 | 4 | 3 | 20 | 16 | 16 |
| 6424000417 | Invertida con chapa | 15 | 6 | 4 | 35 | 24 | 24 |
| 6424000418 | Invertida con chapa | 20 | 8 | 5 | 45 | 36 | 32 |
| 6424000419 | Invertida con chapa | 40 | 16 | 9 | 95 | 68 | 64 |
CONTACTO
Teléfono: 900 11 55 11
La distribución de nuestros productos se realiza en exclusiva a través de los puntos de venta que el Grupo Saltoki dispone en España y Andorra.
© 2026 Bultmeier
Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).