La marquesina de aparcamiento biposte implica una solución estructural para el estacionamiento de vehículos (incluso caravanas), su diseño permite reducir el peso de las cimentaciones necesarias logrando un sistema de apoyo más estable y equilibrado.
| CÓDIGO | Descripción | LONGITUD (m) | PLAZAS (ud.) | MÉNSULAS (ud.) | CANTIDAD DE PANELES (ud.) 2.100x1.050 mm | CANTIDAD DE PANELES (ud.) 2.279x1.134 mm | CANTIDAD DE PANELES (ud.) 2.384x1.303 mm |
| 6424000390 | Biposte sin chapa | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 10 |
| 6424000391 | Biposte sin chapa | 10 | 4 | 3 | 24 | 20 | 20 |
| 6424000392 | Biposte sin chapa | 15 | 6 | 4 | 42 | 30 | 30 |
| 6424000393 | Biposte sin chapa | 20 | 8 | 5 | 54 | 45 | 45 |
| 6424000394 | Biposte sin chapa | 40 | 16 | 9 | 114 | 85 | 80 |
| 6424000432 | Biposte sin chapa con vierte agua | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 10 |
| 6424000433 | Biposte sin chapa con vierte agua | 10 | 4 | 3 | 24 | 20 | 20 |
| 6424000434 | Biposte sin chapa con vierte agua | 15 | 6 | 4 | 42 | 30 | 30 |
| 6424000435 | Biposte sin chapa con vierte agua | 20 | 8 | 5 | 54 | 45 | 45 |
| 6424000436 | Biposte sin chapa con vierte agua | 40 | 16 | 9 | 114 | 85 | 80 |
| 6424000395 | Biposte con chapa | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 10 |
| 6424000396 | Biposte con chapa | 10 | 4 | 3 | 24 | 20 | 20 |
| 6424000397 | Biposte con chapa | 15 | 6 | 4 | 42 | 30 | 30 |
| 6424000398 | Biposte con chapa | 20 | 8 | 5 | 54 | 45 | 45 |
| 6424000399 | Biposte con chapa | 40 | 16 | 9 | 114 | 85 | 80 |
CONTACTO
Teléfono: 900 11 55 11
La distribución de nuestros productos se realiza en exclusiva a través de los puntos de venta que el Grupo Saltoki dispone en España y Andorra.
© 2026 Bultmeier
Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).