M6 – M12
| Código | 5151020008 | 5151020010 | 5151020012 | 5151020016 |
|---|---|---|---|---|
| MEDIDA | M6x45 | M8x60 | M10x70 | M12x80 |
| Homologado | NO | NO | NO | NO |
| Diámetro broca do (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Diámetro del agujero del espesor a fijar df (mm) | 9 | 12 | 14 | 18 |
| Par de instalación Tinst (Nm) | 10 | 20 | 35 | 50 |
| Longitud total L (mm) | 45 | 60 | 70 | 80 |
| Espesor mínimo de hormigón hmin (mm) | 100 | 110 | --- | --- |
| Profundidad taladro h1 ≥ (mm) | 45 | 60 | 75 | 80 |
| Profundidad instalación hnom ≥ (mm) | 39 | 51 | 65 | 70 |
| Profundidad efectiva hef (mm) | 90 | 40 | 48 | 55 |
| Espesor a fijar tfix≥ (mm) | --- | --- | --- | --- |
| Distancia mínima entre anclajes smin (mm) | 41 | 54 | 65 | 74 |
CONTACTO
Teléfono: 900 11 55 11
La distribución de nuestros productos se realiza en exclusiva a través de los puntos de venta que el Grupo Saltoki dispone en España y Andorra.
© 2026 Bultmeier
Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).