M6 – M20
| CÓDIGO | Medida | Diámetro broca do (mm) | Diámetro del agujero del espesor a fijar df (mm) | Par de instalación Tinst (Nm) | Distancia mínima entre anclajes smin (mm) | Distancia mínima al borde Cmin (mm) | Espesor mínimo de hormigón hmin (mm) | Profundidad taladro h1 ≥ (mm) | Profundidad instalación hnom ≥ (mm) | Profundidad efectiva hef (mm) | Espesor a fijar tfix≥ (mm) | Distancia crítica entre ejes (fisuración) (mm) | Distancia crítica al borde (fisuración) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151030001 | M6x45 | 6 | 7 | 7 | 35 | 35 | 100 | 40 | 35 | 25 | 1 | 160 | 80 |
| 5151030016 | M8x75 | 8 | 9 | 20 | 40 | 40 | 100 | 50 | 46.5 | 35 | 18 | 192 | 96 |
| 5151030017 | M8x90 | 8 | 9 | 20 | 40 | 40 | 100 | 50 | 46.5 | 35 | 33 | 192 | 96 |
| 5151030019 | M8x120 | 8 | 9 | 20 | 40 | 40 | 100 | 50 | 46.5 | 35 | 58 | 192 | 96 |
| 5151030022 | M10x90 | 10 | 12 | 35 | 50 | 50 | 110 | 60 | 53.5 | 42 | 23 | 220 | 110 |
| 5151030023 | M10x120 | 10 | 12 | 35 | 50 | 50 | 110 | 60 | 53.5 | 42 | 53 | 220 | 110 |
| 5151030028 | M12x90 | 12 | 14 | 60 | 70 | 70 | -- | 70 | 62 | 50 | 13 | 260 | 130 |
| 5151030030 | M12x110 | 12 | 14 | 60 | 70 | 70 | 130 | 70 | 62 | 50 | 33 | 260 | 130 |
| 5151030045 | M16x145 | 16 | 18 | 120 | 90 | 90 | 168 | 90 | 84.5 | 65 | 42 | 280 | 140 |
| 5151030051 | M20x170 | 20 | 22 | 240 | 135 | 135 | 206 | 107 | 97 | 75 | 47 | 360 | 180 |
CONTACTO
Teléfono: 900 11 55 11
La distribución de nuestros productos se realiza en exclusiva a través de los puntos de venta que el Grupo Saltoki dispone en España y Andorra.
© 2026 Bultmeier
Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).