Tornillo para madera

Cabeza avellanada

Características

Tabla de Datos

Dimensiones (en mm):

Diámetro Rosca 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0
Ø Rosca Max 2,60 3,10 3,60 4,10 4,60 5,10 6,10
Ø Rosca Min 2,25 2,75 3,20 3,70 4,20 4,70 5,70
Paso de la Rosca 1,10 1,35 1,60 1,80 2,00 2,20 2,60
Ø Cabeza Max 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,10
Ø Cabeza Min 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 11,40
Altura Cabeza (K) 1,18 1,45 1,67 1,91 2,16 2,40 2,90
Entalla Número PZ-1 PZ-1 PZ-2 PZ-2 PZ-2 PZ-2 PZ-3
Tabla de Datos
Longitud Nominal L (mm) 10 12 13 15 16 17 20 22
Longitud Máxima (mm) 10,75 12,90 13,90 15,90 16,90 17,90 21,05 23,05
Longitud Mínima (mm) 9,25 11,10 12,10 14,10 15,10 16,10 18,95 20,95
Tabla de Datos
Longitud Nominal L (mm) 25 27 30 35 40 45 50 55
Longitud Máxima (mm) 26,05 28,05 31,05 36,25 41,25 46,25 51,25 56,25
Longitud Mínima (mm) 23,95 25,95 28,95 33,75 38,75 43,75 48,75 58,50
Tabla de Datos
Longitud Nominal L (mm) 60 65 70 80 90 100 120 140
Longitud Nominal (Pulgadas) 2"3/8 2"9/16 2"3/4 3" 3"1/2 4" 4"3/4 5"1/2
Longitud Máxima (mm) 61,50 66,50 71,50 81,50 91,75 101,75 121,75 142
Longitud Mínima (mm) 58,50 63,50 68,50 78,50 88,25 98,25 118,25 138

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).