Tornillo rosca chapa cabeza alomada

Phillips

Características

Tabla de Datos

Dimensiones (en mm):

Diámetro Rosca 2,20 2,90 3,30 3,50 3,90 4,20 4,80 5,50 6,30
Ø Rosca (d) Max 2,24 2,90 3,30 3,53 3,91 4,22 4,80 5,46 6,25
Ø Rosca (d) Min 2,10 2,76 3,12 3,35 3,73 4,04 4,62 5,28 6,03
Paso de la Rosca 0,80 1,10 1,30 1,30 1,40 1,40 1,60 1,80 1,80
Ø Cabeza (D) Max 4,20 5,60 6,20 6,90 7,50 8,20 9,50 10,80 12,50
Ø Cabeza (D) Min 3,90 5,30 5,86 6,54 7,14 7,84 9,14 10,37 12,07
Altura Cabeza (K) 1,80 2,20 2,40 2,60 2,80 3,05 3,55 3,95 4,55
Entalla Número PH-1 PH-1 PH-2 PH-2 PH-2 PH-2 PH-2 PH-3 PH-3
Tabla de Datos
Longitud Nominal L (mm) 6,5 9,5 13 16 19 22 25
Longitud Nominal (Pulgadas) 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1"
Longitud Máxima (mm) 7,30 10,30 13,80 16,80 19,80 22,80 25,80
Longitud Mínima (mm) 5,70 8,70 12,20 15,20 18,20 21,20 24,20
Tabla de Datos
Longitud Nominal L (mm) 32 38 45 50 60 70 80
Longitud Nominal (Pulgadas) 1"1/4 1"1/2 1"3/4 2" 2"3/8 2"3/4 3"1/4
Longitud Máxima (mm) 33,30 39,30 46,30 51,30 61,60 71,60 81,60
Longitud Mínima (mm) 30,70 36,70 43,70 48,70 58,40 68,40 78,40

También te puede interesar

Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).