Cincados o Bicromatados
| Código | ØA | L1 | ØD | L2 | L3 | SW | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108010000 | M6 | 38.5 / 40.5 | 5.75 / 6.05 | 11 / 13 | 23 / 25 | Hexalobular Tx15 | |
| 5108010001 | M6 | 48.5 / 50.5 | 5.75 / 6.05 | 15 / 17 | 27 / 30 | Hexalobular Tx15 | |
| 5108010002 | M6 | 58 / 61 | 5.75 / 6.05 | 17 / 19 | 33 / 36 | Hexalobular Tx15 | |
| 5108010004 | M6 | 78 / 81 | 5.75 / 6.05 | 78 / 81 | 33 / 36 | Hexalobular Tx15 | |
| 5108010005 | M8 | 48.5 / 51 | 6.85 / 7.15 | 12 / 14 | 28 / 31 | Hexalobular Tx25 | |
| 5108010006 | M8 | 58.5 / 61 | 6.85 / 7.15 | 14 / 16 | 36 / 39 | Hexalobular Tx25 | |
| 5108010007 | M8 | 68.5 / 71 | 6.85 / 7.15 | 24 / 26 | 36 / 39 | Hexalobular Tx25 | |
| 5108010009 | M8 | 88 / 91 | 6.85 / 7.15 | 27 / 30 | 46 / 49 | 5.85/6 | Hexalobular Tx25 |
| 5108010010 | M8 | 98 / 101 | 6.85 / 7.15 | 32 / 35 | 46 / 49 | 5.85/6 | Hexalobular Tx25 |
| 5108010013 | M8 | 128 / 131 | 6.85 / 7.15 | 48 / 52 | 46 / 49 | 5.85/6 | Hexalobular Tx25 |
| 5108010019 | M10 | 78 / 81 | 8.75 / 9.15 | 16 / 20 | 45 / 48 | 7.85 / 8 | Hexalobular Tx25 |
| 5108010020 | M10 | 98 / 101 | 8.75 / 9.15 | 22 / 26 | 55 / 59 | 7.85 / 8 | Hexalobular Tx25 |
| 5108010022 | M10 | 118 / 121 | 8.75 / 9.15 | 43 / 47 | 55 / 59 | 7.85 / 8 | Hexalobular Tx25 |
| 5108010023 | M10 | 128 / 131 | 8.75 / 9.15 | 48 / 52 | 55 / 59 | 7.85 / 8 | Hexalobular Tx25 |
| 5108010025 | M10 | 148 / 151 | 8.75 / 9.15 | 48 / 52 | 55 / 59 | 7.85 / 8 | Hexalobular Tx25 |
| 5108010027 | M10 | 198 / 201 | 8.75 / 9.15 | 48 / 52 | 55 / 59 | 7.85 / 8 | Hexalobular Tx25 |
CONTACTO
Teléfono: 900 11 55 11
La distribución de nuestros productos se realiza en exclusiva a través de los puntos de venta que el Grupo Saltoki dispone en España y Andorra.
© 2026 Bultmeier
Cubrimos tus necesidades en fijaciones, herramientas, consumibles y Equipos de Protección Individual (EPIs).